000 | 01409cam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
002 | 123141 | ||
005 | 20230410143436.0 | ||
008 | 091027s2010 fr 000 0 fre d | ||
020 |
_a9782729853600 : _50.50 Can |
||
020 | _a9782729853600 | ||
035 | _a(CaOOAMICUS)000039892364 | ||
037 |
_a186032 _bDPLU/UBSS _50.50 Can _nA |
||
040 |
_aCaQQLA _bfre |
||
001 | 14aGA 105.3bB336c 2010 | ||
082 | 0 | 0 | _a526 |
100 | 1 | _aBattistoni-Lemiere, Anne | |
245 | 1 | 0 |
_aCartes en mains : _bméthodologie de la cartographie : mise en examen / _cAnne Battistoni-Lemière, Alain Nonjon ; la cartographie a été élaborée à l'AFDEC par Anne Le Fur, Bertrand de Brun et Claude Dubut. |
250 | _a[2e éd. actualisée] | ||
260 |
_aParis : _bEllipses, _c2010 |
||
300 |
_a247 p. : _bill. en coul., cartes en coul. ; _c19 x 24 cm. |
||
490 | 1 | _aMise en examen | |
520 | _aUne technique d'élaboration des cartes et leur mise en situation dans les grands enjeux économiques actuels, pour les candidats aux concours commerciaux et administratifs.--[Memento] | ||
650 | 0 | _aCartography. | |
650 | 4 | _aCartografía. | |
650 | 6 |
_aCartographie _xMéthodologie. |
|
700 | 1 | _aNonjon, Alain. | |
700 | 1 | _aLe Fur, Anne. | |
700 | 1 | _aDubut, Claude. | |
700 | 1 | _aBrun, Bertrand de. | |
850 | 1 | _m912.01 B336c 2010 | |
850 | 1 | _mGA 102.3 L687 2010 | |
942 |
_2lcc _cbk |
||
946 | _aJaaM | ||
999 |
_c101778 _d101778 |