000 | 00446cam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21124 | ||
005 | 20230404125618.0 | ||
008 | 060907n2002 dr spa | ||
035 | _9funglode21280 | ||
041 | _aspa | ||
050 | 1 | 4 | _aCD F 00321 |
110 | _aCortorreal, José | ||
245 | 1 |
_aPlam piloto municipal posible para el sector de Villa Juana / _cJosé Cortorreal |
|
260 |
_a[s.n.] : _b[s.n.], _c2002 |
||
300 | _a31 p. | ||
942 |
_2lcc _ccd |
||
999 |
_c1032 _d1032 |