000 | 01920cam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c119328 _d119328 |
||
003 | BJBSDDR | ||
005 | 20230805181433.0 | ||
006 | a 000 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509s2018 dr 000 0dspa | ||
041 | _aspa | ||
050 | 1 | 4 |
_aTFM IGlobal _bDUTS 2018 092 |
100 | 1 | _aSoto Leonor, Niobe Rachel | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis comparativo de los espacios públicos en los modelos habitacionales horizontales y verticales en la Av. Anacaona, D.N. (2017) / _cNiobe Rachel Soto Leonor, asesora Ching Ling Ho. |
260 |
_aSanto Domingo : _bInstituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales : _bUniversidad de Salamanca, _c2018. |
||
300 |
_a79 hojas : _bilustraciones ; _c28 cm. + _eCD Rom. |
||
502 | _aTesis (Maestría en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible). -- Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Santo Domingo, 2018. | ||
504 | _aIncluye bibliografía e índice. | ||
505 | _aLeyes y normativas del espacio público en Santo Domingo -- Agenda 2030 de la ONU, Objetivos del Desarrollo Sostenible -- La Ciudad y sus componentes urbanos -- Concepto urbanismo -- Ciudad horizontal -- Ciudad vertical -- Espacio público -- Los espacios públicos en Santo Domingo -- Avenida Anacaona. Su historia -- Composición sectores avenida Anacaona -- Uso de suelo predominante -- Altimetría de la avenida Anacaona -- Población y análisis económico avenida Anacaona -- Espacios públicos en la avenida Anacaona -- Características de los modelos habitacionales horizontales -- Características de los modelos habitacionales verticales. . | ||
650 | 4 |
_aDesarrollo Urbano Territorial Sostenible _zRepública Dominicana |
|
650 | 4 |
_aEspacios públicos _xÁreas verdes |
|
650 | 4 | _aDesarrollo sostenible | |
650 | 4 | _aUrbanismo | |
700 | 1 |
_aHo, Ching Ling _easesora _929649 |
|
710 | 2 | _aUniversidad de Salamanca | |
942 |
_2lcc _cTS |
||
946 | _aYH |