000 | 02780cam a2200421M 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 76670 | ||
003 | BJBSDDR | ||
005 | 20240313105411.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 091206s2013 fr 000 0 fre d | ||
020 | _a9782707175519 | ||
020 | _a270717551X | ||
035 | _a(FrPJT)JTL00128666 | ||
040 |
_aDLC _cDLC _beng |
||
041 | _afre | ||
043 | _ae-fr--- | ||
050 | 1 | 4 |
_aHD 6684 _bM931s 2013 |
100 | 1 |
_aMouriaux, René, _d1936- _934778 |
|
245 | 1 | 3 |
_aLe syndicalisme en France depuis 1945 / _cRené Mouriaux. |
250 | _a4e edition. | ||
260 |
_aParis : _bLa Découverte, _c2013. |
||
300 |
_a125 pages ; _c19 cm. |
||
490 | 1 |
_aReperes ; _vn.143 |
|
500 | _aLa couv. porte en plus : "Un ouvrage à la fois concis et complet, qui permet une vue synthétique des temps forts du mouvement social et de leurs enjeux. Son analyse pose les jalons d'une compréhension en profondeur du combat syndical en ce début de XXIe siècle. Entreprise et Carrières." | ||
504 | _aIncludes bibliographical references | ||
520 | _aTout en accomplissant leurs activités propres (grèves, négociations, élections professionnelles), les organisations de salariés participent à la vie de la société française, en raison du poids démographique et de l'importance économique de celles et ceux qu'ils représentent. À la Libération, les syndicats contribuent de manière décisive à de grandes réformes. La guerre froide brise l'élan. Le réveil revendicatif survient à la fin de la guerre d'Algérie. De 1966 à 1976, la puissance syndicale est attestée. L'épuisement du keynésiano-fordisme, le délitement des grands récits devient perceptible lorsqu'un socialiste accède pour la première fois à la présidence de la Ve République. Divisé, menacé par une certaine institutionnalisation, le mouvement syndical ne parvient pas à contrecarrer les conséquences de la mondialisation libérale. Le début du XXIe siècle s'écrit sur le registre d'une combativité contrecarrée. Après le quinquennat contre-réformateur de Nicolas Sarkozy, le syndicalisme français est confronté à une crise systémique qui défie tout autant la mandature de François Hollande. | ||
650 | 0 |
_aLabor unions _zFrance _xHistory _y20th century. |
|
650 | 0 |
_aIndustrial relations _zFrance _xHistory _y20th century. |
|
650 | 0 |
_aLabor unions _zFrance _xHistory. |
|
650 | 0 |
_aLabor movement _zFrance _xHistory. |
|
650 | 4 |
_aSindicatos _zFrancia _xHistoria _95598 _ySiglo XX |
|
650 | 4 |
_aRelaciones laborales _zFrancia _xHistoria _916785 _ySiglo XX |
|
650 | 4 |
_aMovimiento laboral _zFrancia _99868 |
|
650 | 4 |
_aSindicalismo _zFrancia _917491 |
|
830 | 0 |
_aCollection Reperes _910998 _pSciences Politiques-Droit _vn. 143 |
|
942 |
_2lcc _cBK |
||
946 | _aJP | ||
999 |
_c120847 _d120847 |