000 | 04870nam a2200493 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9918403837904201 | ||
003 | BJBSDDR | ||
005 | 20240729115804.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230921s2022 sp a o 000 0 spa d | ||
020 | _a9788491809777 | ||
020 | _a8491809775 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC30345033 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL30345033 | ||
035 | _a(CKB)26027999500041 | ||
035 | _a(EXLCZ)9926027999500041 | ||
040 |
_aMiAaPQ _bspa _erda _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
041 | _aspa | ||
050 | 1 | 4 |
_aPN 1995.9 _bG216m 2022 |
082 | 0 | 0 | _a780.71 |
100 | 1 |
_aGarcía Santamaría, José Vicente _d1972- _919836 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMarketing cinematográfico y de series / _cJosé Vicente García Santamaría, Miriam Rodríguez Pallares. |
250 | _a1st ed. | ||
264 | 1 |
_aBarcelona : _bEditorial UOC, _c2022. |
|
300 |
_a216 páginas : _bilustraciones (blanco y negro) ; _c24 cm. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
490 | 1 |
_aManuales. Comunicación ; _vv.717 |
|
504 | _aBibliografía: páginas 205-216 | ||
505 | 0 | _aIntro -- Prólogo -- Introducción -- La industria de contenidos audiovisuales y su desarrollo en España -- Dimensión de la industria de contenidos digitales -- Características del producto audiovisual -- El estado del cine español: la producción cinematográfica -- La distribución cinematográfica -- Evolución del mercado de la distribución en España -- La exhibición cinematográfica -- Estudio de los públicos de cine en España -- La composición social de los públicos cinematográficos en España -- Audiencias y tamaño del público cinematográfico desde 1965 -- El público de multiplexes y megaplexes -- Las barreras al consumo de cine en España -- Mapas de audiencias de plataformas de VoD e influencers -- El desarrollo del plan estratégico de comunicación y marketing para films, series y documentales -- Características del modelo comunicativo español en el ámbito audiovisual -- Antecedentes del marketing cinematográfico y especificidades -- El plan de marketing estratégico -- Desarrollo del plan de marketing estratégico para cine, series y documentales -- La inteligencia del plan -- La investigación de mercados: el benchmark -- El posicionamiento -- Audit de comunicación y marketing -- Objetivos, mensajes y medios -- Estrategias, tácticas y operativa para posicionar y promocionar productos audiovisuales -- La construcción del storytelling para films, series y documentales -- Los elementos clásicos de promoción -- Plan de marketing digital -- El primer paso: la auditoría digital y de negocio -- El funnel de conversión -- La creación del buyer persona -- El valor de marca en el plan de marketing digital -- Taxonomía de medios: medios pagados, medios propios y medios ganados -- Medición y analíticas -- SEO y SEM -- Plan de crisis digital -- Análisis de casos de campañas de comunicación y marketing de cine, series y documentales. | |
505 | 8 | _aEl branding de Pedro Almodóvar: Dolor y gloria y Madres paralelas -- Un caso canónico: la saga de Los juegos del hambre -- El documental avant la lettre: Nevenka -- Cómo promociona Telefónica sus series españolas: La peste y Antidisturbios -- HBO y Patria -- Historias para no dormir o la necesidad de contar con un buen plan de marketing -- Lo más indie: Veneno y los Javis -- Conclusiones -- Referencias bibliográficas -- _Hlk112087827 -- _Hlk103968165. | |
520 | _aLa tarea del marketing audiovisual es cada vez más compleja en un contexto en que las plataformas de VoD (video on demand) y las productoras cinematográficas compiten por un mismo objetivo: captar la atención de las audiencias para generar así comunidad y ser objeto de atención preferente en redes sociales. Este libro pretende, por tanto, proporcionar las herramientas suficientes para construir planes eficaces de comunicación y marketing que puedan aplicarse a films, series y documentales. Además de analizar casos relevantes de campañas de promoción, el libro describe cómo abordar planes de marketing con el análisis de las herramientas más relevantes: desde el audit y el benchmark hasta la construcción del storytelling y las narrativas transmedia, incluyendo el funnel de conversión o la taxonomía de medios pagados, propios y ganados. | ||
588 | _aDescription based on print version record. | ||
650 | 0 |
_aMotion pictures _xMarketing. |
|
650 | 4 |
_aCine _xMercadeo _937591 |
|
700 | 1 |
_aRodríguez Pallares, Miriam _937590 |
|
776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aGarcía Santamaría, José Vicente _tMarketing Cinematográfico y de Series _dBarcelona : Editorial UOC,c2022 _z9788491809777 |
830 | 0 |
_aManuales (Editorial UOC) ; _95588 _v717 |
|
906 | _aBOOK | ||
942 |
_2lcc _cBK |
||
946 | _isba | ||
999 |
_c121656 _d121656 |