000 | 02329nam a2200529 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9918247179804201 | ||
003 | BJBSDDR | ||
005 | 20250214095621.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210921s2020 sp ob 001 0 spa d | ||
020 | _a9788491807575 | ||
020 | _a8491807578 | ||
035 | _a(CKB)4100000011630610 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC6778316 | ||
035 | _aEBL7007153 | ||
035 | _a(AU-PeEL)EBL7007153 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC7007153 | ||
035 | _a(OCoLC)1285723802 | ||
035 | _a(FINmELB)ELB167261 | ||
035 | _a(EXLCZ)994100000011630610 | ||
040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
041 | _aspa | ||
050 | 1 | 4 |
_aQA 402 _bM396a 2020 |
082 | 0 | _a003.0151 | |
100 | 1 |
_aMas Elias, Jordi _940489 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de datos con R en estudios internacionales / _cJordi Mas Elias. |
264 | 1 |
_aBarcelona, España : _bEditorial UOC, _c2020. |
|
300 |
_a299 páginas : _bilustraciones ; _c24 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
490 | 1 | _aManuales | |
504 | _aBibliografía e índice. | ||
520 | 8 | _aLa gestión de datos de tipo cuantitativo es cada vez más importante en las Ciencias Sociales. Este libro muestra cómo tratar datos mediante el programa RStudio, a través de ejemplos del ámbito de los estudios internacionales y la Ciencia Política. Incluye una iniciación básica al entorno R y una familiarización con los principales procesos actualmente imprescindibles en el análisis de datos: descargar y limpiar bases de datos, unir datos procedentes de diferentes orígenes y transformar bases de datos para examinarlas con técnicas de análisis univariante y bivariante. El manual hace especial énfasis en la visualización y la comunicación de los resultados. | |
588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
650 | 4 |
_aMatematicas _xTeoría de sistemas. |
|
650 | 4 |
_aAnálisis de datos _916167 |
|
650 | 4 |
_aR (Lenguaje de programación de computadores) _940655 |
|
655 | 4 | _aLibros electronicos. | |
776 | _z84-9180-757-8 | ||
776 | _z84-9180-758-6 | ||
797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
830 | 0 |
_aManuales (Editorial UOC) ; _95588 |
|
906 | _aBOOK | ||
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c122789 _d122789 |