000 | 00453cam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21895 | ||
005 | 20230404125625.0 | ||
008 | 060907n2004 gt spa | ||
035 | _9funglode22058 | ||
041 | _aspa | ||
050 | 1 | 4 | _aCD F 00491 |
245 | 0 | 3 |
_aLa negociación del CAFTA : _bprincipales dificultades, principales resultados y lecciones para futuras negociaciones |
260 |
_a[Guatemala] : _b[s.n.], _c2004 |
||
300 | _ap.v. | ||
942 |
_2lcc _ccd |
||
999 |
_c1278 _d1278 |