000 | 00433nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 21626 | ||
005 | 20230404125625.0 | ||
008 | 060907n2003 dr spa | ||
035 | _9funglode21786 | ||
041 | _aES | ||
050 | 1 | 4 | _aCD F 00493 |
245 | 0 |
_aBolsa de valores de la República Dominicana : _bcolección boletín notivalores 1996-2003 |
|
260 |
_aSanto Domingo : _b[s.n.], _c2003 |
||
300 | _ap.v. | ||
942 |
_2lcc _ccd |
||
999 |
_c1281 _d1281 |