000 | 00580cam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18409 | ||
005 | 20230404125626.0 | ||
008 | 060907n1998 sp spa | ||
020 | _a8447603148 | ||
035 | _9funglode18557 | ||
041 | _aspa | ||
050 | 1 | 4 | _aCD F 00509 |
245 | 0 | _aPresupuestos generales del estado 1998 | |
260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Economía y Hacienda, _c1998 |
||
300 | _a217 p. | ||
653 |
_aPresupuesto _aLegislación _aEspaña. |
||
653 |
_aGastos públicos _aLegislación _aEspaña. |
||
653 |
_aPresupuesto _aEspaña _a1999. |
||
942 |
_2lcc _ccd |
||
999 |
_c1307 _d1307 |