000 | 00474nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5646 | ||
005 | 20230410101804.0 | ||
008 | 060907n1996 dr spa | ||
035 | _9funglode5694 | ||
041 | _aES | ||
050 | 1 | 4 | _a113 HG 5212 L129d 1996 |
100 | _aLacayo Solórzano ,Raúl | ||
245 | 1 | 3 |
_aEl desarrollo del mercado de valores en Nicaragua / _cRaúl Lacayo Solórzano |
260 |
_aManagua : _bEl amanecer, _c1996 |
||
300 | _a176 p. | ||
942 |
_2lcc _cbk |
||
999 |
_c14067 _d14067 |