000 | 00631nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16347 | ||
005 | 20230410102034.0 | ||
008 | 060907n1999 dr spa | ||
020 | _a8489539960 | ||
035 | _9funglode16480 | ||
041 | _aES | ||
050 | 1 | 4 | _a118 HD 9686 M843s 1999 |
100 | _aMoreno San Juan, José Luis | ||
245 | 1 |
_aSistema Eléctrico Nacional (SEN) : _bcostos de producción y margenes de utilidad en la generación de electricidad 1997-1998 / _cJosé Luis Moreno San Juan |
|
260 |
_aSanto Domingo : _bUniversidad Autónoma de Santo Domingo, _c1999 |
||
300 | _a441 p. + 1 Diskette | ||
942 |
_2lcc _cbk |
||
999 |
_c17796 _d17796 |