000 | 00685nam a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 61145 | ||
005 | 20230410102040.0 | ||
008 | 080711b1996 ilua 000 0 spa | ||
041 | _aspa | ||
050 | 1 | 4 |
_a118 HJ 2062 _bR426i 1996 |
111 | _aRepública Dominicana : Oficina Nacional de Presupuesto | ||
245 | 0 | 0 | _aInforme de ejecución presupuestaria año 1996 |
260 |
_aSanto Domingo, D. N. : _bONAPRES, _c1996 |
||
300 | _ap. v. : | ||
310 | _aAnual | ||
500 | _aInforme de ejecución presupuestaria año 1996 por el Secretariado Técnico de la Presidencia | ||
650 | 4 |
_aPresupuesto _zRepública Dominicana _vPublicaciones Periódicas |
|
942 |
_2lcc _cbk |
||
946 | _accruz | ||
999 |
_c17998 _d17998 |