000 | 00712cam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14481 | ||
005 | 20230410102040.0 | ||
008 | 060907n1997 dr spa | ||
035 | _9funglode14603 | ||
041 | _aspa | ||
050 | 1 | 4 |
_a118 HJ 2062 _bR426i 1997 |
110 | 1 | _aRepública Dominicana : Oficina Nacional de Presupuesto | |
245 | 1 | _aInforme de ejecución presupuestaria año 1997 | |
260 |
_aSanto Domingo, D.N. : _bONAPRES, _c1997 |
||
300 | _ap.v. | ||
310 | _aAnual | ||
500 | _aInforme de ejecución presupuestaria año 1997 por el Secretariado Técnico de la Presidencia. | ||
650 | 4 |
_aPresupuesto _zRepública Dominicana _xPublicaciones Periódicas |
|
942 |
_2lcc _cbk |
||
946 | _accruz | ||
999 |
_c17999 _d17999 |