000 | 00688nam a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 61131 | ||
005 | 20230410102040.0 | ||
008 | 080710b2003 ilua 000 0 spa | ||
041 | _aspa | ||
050 | 1 | 4 |
_a118 HJ 2062 _bR426i 2003 |
111 | _aRepública Dominicana : Oficina Nacional de Presupuesto | ||
245 | 0 | 0 | _aInforme de ejecución presupuestaria del año 2003 |
260 |
_aSanto Domingo, D. N. : _bONAPRES, _c2003 |
||
300 | _ap. v. : | ||
310 | _aAnual | ||
500 | _aInforme de ejecución presupuestaria año 1998 por el Secretariado Técnico de la Presidencia | ||
650 | 4 |
_aPresupuesto _zRepública Domincana _vPublicaciones Periódicas |
|
942 |
_2lcc _cbk |
||
946 | _accruz | ||
999 |
_c18005 _d18005 |