000 | 00682cam a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 61136 | ||
005 | 20230410102040.0 | ||
008 | 080710b2006 ilua 000 0 spa | ||
041 | _aspa | ||
050 | 1 | 4 |
_a118 HJ 2062 _bR426i 2006 |
111 | _aRepública Dominicana : Dirección General de Presupuesto | ||
245 | 0 | 0 | _aInforme de ejecución presupuestaria año 2006 |
260 |
_aSanto Domingo, D. N. : _bDIGEPRES, _c2006 |
||
300 | _a723 p. : | ||
310 | _aAnual | ||
500 | _aInforme de ejecución presupuestaria año 2006 por la Secretaria de Estado de Hacienda | ||
650 | 4 |
_aPresupuesto _zRepública Dominicana _vPublicaciones Periódicas |
|
942 |
_2lcc _cbk |
||
946 | _accruz | ||
999 |
_c18008 _d18008 |