000 | 01003cam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 56501 | ||
005 | 20230410102041.0 | ||
008 | 080404b1985 dr a 000 0 spa | ||
040 | _aDRFGD | ||
041 | _aspa | ||
050 | 1 | 4 |
_a118 HJ 2062 _bR426p 1985 |
111 | _aRepública Dominicana: oficina nacional de presupuesto | ||
245 | 0 | 0 |
_aPresupuestos de ingresos y gastos de las instituciones descentralizadas y autonomas / _csecretariado tecnico de la presidencia oficina nacional de presupuesto |
260 |
_asanto domingo : _bOficina nacional de presupuesto / _c1985 |
||
300 | _ad-43-12 p.: | ||
310 | _aAnnual | ||
500 | _apresupuestos de ingresos y gastos de las instituciones descentralizadas y autonomas publicacion complementaria al presupuesto de ingresos y ley de gastos publicos del año1985 por el secretariado tecnico de la presidencia oficna nacional de presupuestos | ||
650 | 4 |
_aPresupuesto _zRepública Dominicana _vPublicaciones periódicas |
|
942 |
_2lcc _cbk |
||
946 | _almminaya | ||
999 |
_c18029 _d18029 |