000 | 00730nam a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 61129 | ||
005 | 20230410102041.0 | ||
008 | 080710b1998 ilua 000 0 spa | ||
041 | _aspa | ||
050 | 1 | 4 |
_a118 HJ 2062 _bR426p 1998 |
111 | _aRepública Dominicana : Oficina Nacional de Presupuesto | ||
245 | 0 | 0 | _aPresupuesto de ingresos y ley de gastos Públicos del gobierno central |
260 |
_aSanto Domingo, D. N. : _bONAPRES, _c1998 |
||
300 | _ap. v. | ||
310 | _aAnual | ||
500 | _aPresupuesto de ingresos y ley de gastos Públicos del gobierno centralpor el Secretariado Técnico de la Presidencia | ||
650 | 4 |
_aPresupuesto _zRepública Dominicana _vPublicaciones Periódicas |
|
942 |
_2lcc _cbk |
||
946 | _accruz | ||
999 |
_c18037 _d18037 |