000 | 00702nam a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 61124 | ||
005 | 20230410102041.0 | ||
008 | 080710b2006 ilua 000 0 spa | ||
041 | _aspa | ||
050 | 1 | 4 |
_a118 HJ 2062 _bR426p 2006 |
111 | _aRepública Dominicana : Oficina Nacional de Presupuesto | ||
245 | 0 | 0 | _aPresupuesto de ingresos y egresos del gobierno central |
260 |
_aSanto Domingo, D. N. : _bONAPRES, _c2006 |
||
300 | _a585 p. : | ||
310 | _aAnual | ||
500 | _aPresupuesto de ingresos y egresos del gobierno central por el Secretariado Técnico de la Presidencia | ||
650 | 4 |
_aPresupuesto _zRepública Dominicana _vPublicaciones Periódicas |
|
942 |
_2lcc _cbk |
||
946 | _accruz | ||
999 |
_c18046 _d18046 |