000 | 00454nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6480 | ||
005 | 20230410103612.0 | ||
008 | 060907n1989 dr spa | ||
020 | _a9802550167 | ||
035 | _9funglode6538 | ||
041 | _aES | ||
050 | 1 | 4 | _a120 F 2328 D536 1989 |
245 | 0 | 3 | _aEl día que bajaron los cerros |
250 | _a2 | ||
260 |
_aCaracas : _bAteneo, _c1989 |
||
300 | _a119 p. | ||
440 | _aCuarto Poder | ||
942 |
_2lcc _cbk |
||
999 |
_c22200 _d22200 |