000 | 00544nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7747 | ||
005 | 20230404125658.0 | ||
008 | 060907n1998 dr spa | ||
035 | _9funglode7813 | ||
041 | _aES | ||
050 | 1 | 4 | _aCD GLF 0324 |
245 | 0 | 4 |
_aLos municipios y provincias dominicanos : _bun sueño por construir, características actuales |
260 |
_aSanto Domingo : _bComisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, _c1998 |
||
300 | _a71 p. | ||
440 | _aCampaña ciudadana, cartilla 2 | ||
942 |
_2lcc _ccd |
||
999 |
_c2524 _d2524 |