000 | 00514nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15512 | ||
005 | 20230410105340.0 | ||
008 | 060907n2000 dr spa | ||
035 | _9funglode15640 | ||
041 | _aES | ||
050 | 1 | 4 | _aHarvey |
110 | _aPartido de la Liberacion Dominicana | ||
245 | 1 |
_aHipolito Mejía : _bsus contradicciones, fracasos y conflictos |
|
260 |
_aSanto Domingo : _bAlfa y Omega, _c2000 |
||
300 | _a79 p. | ||
440 | _aSecretaria de asuntos agropecuarios | ||
942 |
_2lcc _cbk |
||
999 |
_c34894 _d34894 |