000 | 00530nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13383 | ||
005 | 20230410115510.0 | ||
008 | 060907n1999 dr spa | ||
020 | _a9210611799 | ||
035 | _9funglode13498 | ||
041 | _aEN | ||
050 | 1 | 4 | _aHD 9685 E56 1999 |
110 | _aNations Unies | ||
245 | 1 | _a1996 energy balances and electricity profiles. Balans énergétiques et profils du secteur de I'electricité | |
260 |
_aNew York : _bUnited Nations, _c1999 |
||
300 | _axxxiii, 472 p. | ||
942 |
_2lcc _cbk |
||
999 |
_c42410 _d42410 |