000 | 04003cam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c43149 _d43149 |
||
003 | BJBSDDR | ||
005 | 20230410115533.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 070815s2006 mx 000 0 spa | ||
020 | _a9707018348 | ||
020 | _a9789707018341 | ||
035 | _a14971463 | ||
035 | _a(OCoLC)ocm74885164 | ||
040 |
_aPL# _beng _cPL# |
||
041 | _aspa | ||
042 | _alccopycat | ||
050 | 1 | 4 |
_aHD 7306 _bE61 2006 |
245 | 0 | 0 |
_aEntre el Estado y el mercado : _bla vivienda en el México de hoy / _cRené Coulomb, Martha Schteingart, coords. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bUniversidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco : _bMiguel Angel Porrúa, _c2006. |
||
300 |
_a550 p. : _bill. ; _c23 cm. + _e1 CD Rom (4 3/4 in.) |
||
440 | 0 | _aConocer para decidir | |
504 | _aIncludes bibliographical references (p. 531-543) | ||
520 | _aUna característica de este obra, cuyo título es “Entre el Estado y el mercado, la vivienda en el México de Hoy” es que reúne en una misma publicación muy distintas formas de abordar la cuestión de la vivienda, que por lo general se tratan en publicaciones por separado. Se analiza cuáles son las necesidades de vivienda y el peso que tiene en ello la transición demográfica, que hace que el país requiera construir en tres décadas 20 millones de casas habitación, casi el doble del número actual. Pero se analiza también los rezagos que presentan las viviendas actuales, en la calidad de los materiales, en el acceso a los servicios de agua potable y drenaje, y en la superficie habitable. Frente a estas necesidades y estos rezagos, el libro analiza entonces cuales han sido las política habitacionales y dedica varios capítulos para evaluar la acción de cada uno de los organismos públicos: el INFONAVIT, el FOVISSSTE, el FONHAPO, el FOVI ahora SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, también el papel de las SOFOLES. Con ello se muestra que, a pesar de lo que se dice, no existe en la actualidad una verdadera Política de Estado en materia de vivienda, porque casi la mitad de los hogares necesitados, los de más bajos ingresos, no tienen acceso a los programas y a los financiamientos institucionales. En este sentido, si bien se reconoce la importancia cuantitativa de los tres millones de créditos para vivienda otorgados en el transcurso del sexenio que termina, se señalan también un conjunto de insuficiencias que es urgente corregir, a través de cuatro tipo de acciones: - ampliar el acceso de las mayorías de los hogares de más bajos ingresos al financiamiento institucional - corregir la actual desvinculación entre la producción de vivienda y la planeación del desarrollo urbano, que hace que los conjuntos que se ofrecen presentan muchas veces impactos ambientales negativos y estén en áreas alejadas del empleo y de los equipamientos - invertir más recursos en la vivienda rural, en la vivienda indígena y en la vivienda para renta - producir viviendas que permitan un menor consumo de recursos naturales, particularmente en agua potable y en energía. Este libro es producto del trabajo de 13 investigadores de la UAM AZCAPOTZALCO y del Colegio de México. Estas investigaciones se hicieron a petición del Senado de la República con la finalidad de ir aportando elementos para la elaboración de la nueva Ley de Vivienda, que se aprobó en abril de este año. Pero se vio la necesidad de dar una mayor difusión a esta muy importante suma de trabajos de análisis. Y esto se pudo lograr gracias a que la UAM AZCAPOTZALCO, la Cámara de Diputados y la Editorial Porrúa decidieron sumar esfuerzos y recursos para su publicación. | ||
650 | 0 |
_aHousing _zMéxico. |
|
650 | 4 |
_aViviendas _zMéxico _919501 |
|
650 | 0 |
_aCity planning _zMéxico |
|
650 | 4 |
_aUrbanismo _zMéxico _94616 |
|
700 | 1 |
_aCoulomb, René. _d1944-2021 _ecoord. |
|
700 | 1 |
_aSchteingart, Martha. _921579 _ecoord. |
|
710 | 2 |
_aUniversidad Autónoma Metropolitana. _bUnidad Azcapotzalco. |
|
942 |
_2lcc _cBK |
||
946 | _aYSL |