000 | 03067cam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c43366 _d43366 |
||
003 | BJBSDDR | ||
005 | 20230410115540.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 031202s1997 mx 000 0 spa d | ||
020 | _a9684233523 | ||
020 | _a9789684233522 | ||
035 | _a(OCoLC)ocm53817796 | ||
035 | _a(OCoLC)53817796 | ||
040 |
_aDQ$ _bspa _cDQ$ |
||
041 | _aspa | ||
043 | _an-mx--- | ||
050 | 1 | 4 |
_aHD 9734 _bD974e 1997 |
100 | 1 |
_aDussel Peters, Enrique, _d1965- |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa economía de la polarización : _bteoría y evolución del cambio estructural de las manufacturas mexicanas (1988-1996) / _cEnrique Dussel Peters. |
260 |
_aMéxico : _bUNAM : _bJus, _cc1997. |
||
300 |
_a326 páginas ; _c21 cm. + _e1 computer disk (3 1/2 in.) |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 299-326). | ||
505 | _aDesarrollo comercial e industrial: aspectos teóricos -- Industrialización de la sustitución de las importaciones, crisis y aspectos macroeconómicos de la estrategia de la liberación en México (1940-1994) -- Cambio estructural en el sector manufacturero mexicano (1988-1994) -- La crisis de diciembre de 1994 y la evolución hasta 1996. | ||
520 | _a¿Qué se ha aprendido de la crisis económica mexicana de diciem bre de 1994? ¿Cuáles son las nuevas directrices de política económica para que no vuelvan a ocurrir acontecimientos tan costosos en términos sociales, políticos y económicos? ¿Cuáles son las principales estrategias de desarrollo que se discuten tanto en México como en otros países? ¿Existen alternativas? Enrique Dussel Peters señala que la estrategia de la liberalización, iniciada desde 1988, ha resultado en una estructura productiva que ha agudizado la ya existente polarización a nivel de empresas, ramas, regiones, actividades productivas, así como de la dis tribución del ingreso y de la generación del empleo. El autor presenta una serie de planteamientos teóricos y alternativos a la estrategia de la liberalización iniciada en México. Así mismo, se examinan a detalle las características del sector manufacturero en la actualidad, debido a que éste se encuentra en el centro de la crisis de la economía mexicana, hecho poco reconocido por otros autores y el propio gobierno. De lo contrario, imaginémonos un México en donde el PIB y las exportaciones del total de la economía, en el mejor de los casos, crecen, se controlan la inflación y el déficit fiscal y continúan fluyendo masivamente inversiones extranjeras, pero con un mínimo impacto en la gran mayoría de las empresas y regiones y con tendencias a la baja en los salarios y el empleo, y, en general, en el bienestar de las familias mexicanas. | ||
650 | 0 |
_aManufacturing industries _zMexico. |
|
650 | 4 |
_aIndustrias manufactureras _zMéxico _96591 |
|
650 | 4 |
_aPolítica industrial _zMéxico _94073 |
|
650 | 4 |
_aIndustrialización _zMéxico _921277 |
|
650 | 4 |
_aColección René Villarreal (CRV) _9760 |
|
651 | 4 |
_918985 _aMéxico _xPolítica económica |
|
942 |
_2lcc _cBK |
||
946 | _amfcruz |