000 | 01834cam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 117028 | ||
005 | 20230410115618.0 | ||
008 | 140821s2013 sp ao b 000 0 spa | | ||
020 | _a9788490293966 | ||
020 | _a8490293961 | ||
050 | 1 | 4 |
_aHF 5415.1265 _bT114 2013 |
245 | 0 | 0 |
_aTabvertising : _bformatos y estrategias publicitarias en tabletas / _cAntonio Sanjuán Pérez... [et al.]. |
260 |
_aBarcelona : _bEditorial UOC, _c2013. |
||
300 |
_a158 p. : _bill. |
||
440 | 0 |
_aManuales Comunicación; _v289. |
|
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 151 - p. 158). | ||
520 | _aLas tabletas digitales han revolucionado el mercado de los dispositivos móviles y han cambiado la forma en la que el usuario interactúa con la publicidad. Se han definido nuevas estrategias, nuevas tipologías de apps, nuevos formatos interactivos y no interactivos; y se han encontrado grandes posibilidades para los anunciantes. Este libro pretende mostrar algunas de las estrategias publicitarias más comunes entre el anunciante, así casos de éxito en el mundo de las tabletas digitales que los ejemplifiquen. El storytelling, el advergaming, el advertainment, la publicidad para revistas, la prensa diaria o las aplicaciones de anunciantes más descargadas configuran el Tabvertising, la denominada por el Interactive Advertising Bureau como publicidad creada para tabletas. digitales. | ||
650 | 0 | _aInternet advertising. | |
650 | 0 | _aAdvertising. | |
650 | 0 | _aTablet computers. | |
650 | 4 | _a20150700 | |
650 | 4 | _aTablet (Ordenadores) | |
650 | 4 | _aPublicidad en Internet | |
650 | 4 | _aMarketing en Internet | |
650 | 4 | _aPublicidad por internet. | |
700 | 1 | _aSanjuán Pérez, Antonio. | |
700 | 1 | _aQuintas Froufe, Natalia. | |
700 | 1 | _aMartínez Costa, Sandra. | |
942 |
_2lcc _cbk |
||
946 | _aJaaM | ||
999 |
_c44630 _d44630 |