000 | 00690nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16940 | ||
005 | 20230410115741.0 | ||
008 | 060907n2001 dr spa | ||
020 | _a081339774X | ||
035 | _9funglode17075 | ||
041 | _aEN | ||
050 | 1 | 4 | _aHJ 2031.5 M648p 2001 |
100 | _aMiller, Gerald J. | ||
245 | 1 |
_aPerformance based budgeting / _cGerald J. Miller, W. Bartley Hildreth, Jack Rabin |
|
260 |
_aColorado : _bWestview Press, _c2001 |
||
300 | _axiv, 504 p. | ||
440 | _aASPA classics | ||
650 | 4 | _aPresupuesto | |
650 | 4 | _aPresupuesto por programa | |
650 | 4 | _aGastos públicos | |
700 | _aHildreth, W. Bartley \ Rabin, Jack | ||
942 |
_2lcc _cbk |
||
999 |
_c47274 _d47274 |