000 | 00549nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20997 | ||
005 | 20230404125553.0 | ||
008 | 060907n1998 dr spa | ||
035 | _9funglode21150 | ||
041 | _aES | ||
050 | 1 | 4 | _aCD BCDO 0004 1998 t.1 |
110 | _aBanco Central de la República Dominicana | ||
245 | 1 |
_aInforme de la economía dominicana : _benero-septiembre 1998 / _cBanco Central de la República Dominicana |
|
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana, _c1998 |
||
300 | _a92 p. | ||
942 |
_2lcc _ccd |
||
999 |
_c56 _d56 |