000 | 03708cam a2200457 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 125411 | ||
005 | 20230410121048.0 | ||
008 | 110614s2011 ck ab b 001 0 spa d | ||
035 | _a16868167 | ||
010 | _a 2011445824 | ||
016 | 7 |
_a015802555 _2Uk |
|
020 | _a9789586955515 | ||
020 | _a9586955516 | ||
035 | _a(OCoLC)ocn722451057 | ||
040 |
_aFXG _beng _cFXG _dUKMGB _dPL# _dOCLCQ _dI5B _dDLC |
||
041 | _aSpa | ||
042 | _alccopycat | ||
043 | _as-ck--- | ||
050 | 1 | 4 |
_aJL 2892 _bP273 2011 |
082 | 0 | 0 | _a324.9861 |
245 | 0 | 0 |
_aPartidos y elecciones en Colombia / _cFelipe Botero (compilador). |
250 | _a1. ed. | ||
260 |
_aBogotá : _bUniversidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Política-CESO, _c2011. |
||
300 |
_a582 p. : _bill., maps ; _c24 cm. |
||
490 | 1 | _aColección 40 años Uniandes. Ciencia política | |
500 | _a"Cuatro décadas de ciencia política en la Universidad de los Andes"--Cover. | ||
504 | _aIncludes bibliographical references and index. | ||
505 | 0 | _aPrólogo : cuatro décadas de ciencia política en la Universidad de los Andes / Francisco Leal Buitrago -- Introducción : lo que hemos aprendido : logros y tareas pendientes de la investigación sobre partidos y elecciones / Felipe Botero -- Caracterización de los partidos / Rodrigo Losada y Gabriel Murillo -- Eficiencia legislativa / Francisco Leal Buitrago -- Dimensiones del conflicto / Gary Hoskin -- Comportamiento del voto urbano en Colombia : una aproximación / Fernando Cepeda Ulloa y Claudia González de Lecaros -- Colombia : ¿una sociedad bloqueada? : Artículo 120 : espíritu nacional y participación adecuada y equitativa / Mario Latorre Rueda -- Las elecciones de 1986 / Fernando Cepeda Ulloa ; con la colaboración de Patricia Pinzón de Lewin -- Las elecciones en Bogotá / Rubén Sánchez David y Elisabeth Ungar Bleier -- Características generales del comportamiento local y regionalización electoral / Patricia Pinzón de Lewin -- La participación electoral en 1990 : ¿un nuevo tipo de votante? / Patricia Pinzón de Lewin y Dora Röthlisberger -- El estado y los partidos políticos en Colombia / Gary Hoskin -- Las elecciones del 26 de octubre de 1997 : ¿cómo se reprodujeron los poderes local y regional? / Andrés Dávila Ladrón de Guevara y Ana María Corredor -- Repensar el Congreso para enfrentar la crisis / Elisabeth Ungar Bleier -- La decisión de voto en las elecciones presidenciales del 2002 / Gary Hoskin, Rodolfo Masías Núñez y Miguel García Sánchez -- Voto preferente y cohesión partidista : entre el voto personal y el voto de partido / Juan Carlos Rodríguez Raga -- De la discriminación a la representación política : más que presencia y números / María Emma Wills Obregón -- Escepticismo optimista : la reforma electoral colombiana del 2003 / Felipe Botero y Juan Carlos Rodríguez Raga -- La producción bibliográfica del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, 1969-2009 / Sonia Jaimes, Natalia Lombana y María Paz Berger. | |
650 | 0 |
_aElections _zColombia. |
|
650 | 0 |
_aPolitical parties _zColombia. |
|
651 | 0 |
_aColombia _xPolitics and government _y1974- |
|
650 | 4 |
_aPartidos políticos _zColombia. |
|
650 | 4 |
_aElecciones _zColombia. |
|
651 | 4 |
_aColombia _xPolítica y gobierno _ySiglo XXI. |
|
700 | 1 |
_aBotero, Felipe, _ecomp. |
|
776 | 0 | 8 |
_iOnline version: _tPartidos y elecciones en Colombia. _b1. ed. _dBogotá : Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Política-CESO, 2011 _w(OCoLC)758350255 |
830 | 0 | _a40 años ciencia política. | |
942 |
_2lcc _cbk |
||
946 | _advf | ||
985 | _eVENDOR LOAD | ||
999 |
_c57187 _d57187 |