000 | 00626nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15588 | ||
005 | 20230404125607.0 | ||
008 | 060907n2000 dr spa | ||
035 | _9funglode15718 | ||
041 | _aES | ||
050 | 1 | 4 | _aCD ENL 0007 |
110 | _aDirección General de Información, Análisis y Programación Estratégica (DIAPE) | ||
245 | 1 |
_aInforme especial : _bla relación poder ejecutivo - Poder legislativo balance de gestión 1996-1999 / _cDirección General de Información, Análisis y Programación Estratégica (DIAPE) |
|
260 |
_aSanto Domingo : _b[s.n.], _c2000 |
||
300 | _ap.v. | ||
942 |
_2lcc _ccd |
||
999 |
_c576 _d576 |