000 | 00578nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7687 | ||
005 | 20230404125553.0 | ||
008 | 060907n2002 dr spa | ||
035 | _9funglode7753 | ||
041 | _aES | ||
050 | 1 | 4 | _aCD BCDO 0004 2002 |
110 | _aBanco Central de la República Dominicana | ||
245 | 1 |
_aInforme de la economía dominicana (enero-junio 2002) : _bcrecimiento PIB real enero-junio 2002 / _cBanco Central de la República Dominicana |
|
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana, _c2002 |
||
300 | _a69 p. | ||
942 |
_2lcc _ccd |
||
999 |
_c63 _d63 |