000 | 00545nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2133 | ||
005 | 20230410123904.0 | ||
008 | 060907n1996 dr spa | ||
035 | _9funglode2141 | ||
041 | _aES | ||
050 | 1 | 4 | _aL 914 D598 1996 |
245 | 0 | _aDirectorio de instituciones de educación superior en Chile 1996-1997 | |
260 |
_aNew York : _b[s. n.], _c1996 |
||
300 | _a163 p. | ||
520 | _aUniversidad estatales y particulares con aporte fiscal, 13. -- Instituciones privadas de educación superior, 39 | ||
942 |
_2lcc _cbk |
||
999 |
_c67775 _d67775 |