000 | 00613nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7628 | ||
005 | 20230404125554.0 | ||
008 | 060907n2000 dr spa | ||
035 | _9funglode7694 | ||
041 | _aES | ||
050 | 1 | 4 | _aCD BCDO 0013 |
110 | _aBanco Central de la República Dominicana | ||
245 | 1 |
_aInforme general de las actividades más sobresalientes del Banco Central de la República Dominicana realizadas durantes el año 1999 / _cBanco Central de la República Dominicana |
|
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana, _c2000 |
||
300 | _a123 p. | ||
942 |
_2lcc _ccd |
||
999 |
_c71 _d71 |