000 | 00443nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16775 | ||
005 | 20230404125611.0 | ||
008 | 060907n1996 dr spa | ||
035 | _9funglode16909 | ||
041 | _aES | ||
050 | 1 | 4 | _aCD F 00108 |
100 | _aPimentel, Alfredo M | ||
245 | 1 | _aResultados electorales comparativos aƱos 1986 (primera vuelta) | |
260 |
_a(Santo Domingo) : _b[s.n.], _c1996 |
||
300 | _ap.v. | ||
942 |
_2lcc _ccd |
||
999 |
_c744 _d744 |