000 | 00562nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7710 | ||
005 | 20230404125554.0 | ||
008 | 060907n1997 dr spa | ||
035 | _9funglode7776 | ||
041 | _aES | ||
050 | 1 | 4 | _aCD BCDO 0020 |
110 | _aBanco Central de la República Dominicana | ||
245 | 1 |
_aEncuestas de opinión empresarial al sector manufacturero : _btercer semestre de 1997 / _cBanco Central de la República Dominicana |
|
260 |
_aSanto Domingo : _bBanco Central de la República Dominicana, _c1997 |
||
300 | _ap.v. | ||
942 |
_2lcc _ccd |
||
999 |
_c75 _d75 |