000 | 00444cam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16751 | ||
005 | 20230404125613.0 | ||
008 | 060907n1996 dr spa | ||
035 | _9funglode16885 | ||
041 | _aspa | ||
050 | 1 | 4 | _aCD F 00170 |
110 | _aCorporación Interamericana de inversiones | ||
245 | 1 | _aInforme Anual 96 | |
260 |
_a[s.l.] : _bCorporación Interamericana de inversiones, _c(1996) |
||
300 | _a58 p. | ||
942 |
_2lcc _ccd |
||
999 |
_c821 _d821 |