000 | 00782cam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 112179 | ||
005 | 20230410132735.0 | ||
008 | 130813s2011 si a 000 0 eng | ||
020 | _a9789814299879 | ||
041 | 0 | _aeng | |
049 | _aGRAL | ||
050 | 1 | 4 |
_aQA 273.6 _bD419 2011 |
082 | 0 | 0 | _a519.535 |
245 | 0 | 0 |
_aDependence modeling : _bvine copula handbook / _ceditors, Dorota Kurowicka, Harry Joe. |
260 |
_aSingapore ; _aHackensack, NJ : _bWorld Scientific, _c2011 |
||
300 |
_aviii, 360 p. : ill., _c25 cm. |
||
650 | 0 | _aCopulas (Mathematical statistics) | |
650 | 0 | _aDependence (Statistics) | |
650 | 0 | _aProbabilities. | |
650 | 0 | _aCópulas (Estadística matemática) | |
700 | 1 | _aKurowicka, Dorota | |
700 | 1 | _aJoe, Harry | |
942 |
_2lcc _cbk |
||
946 | _aYSL | ||
999 |
_c86886 _d86886 |