000 | 00714nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12498 | ||
005 | 20230410143244.0 | ||
008 | 060907n2004 dr spa | ||
020 | _a2110057831 | ||
035 | _9funglode12598 | ||
041 | _aFR | ||
050 | 1 | 4 | _a1mover1Karines |
110 | _aObservatoire Nacional de la Démographie des Professions de Santé (ONDPS) | ||
245 | 1 |
_aDémographie regionale de 5 professions de sante de premier recours / _cObservatoire Nacional de la Démographie des Professions de Santé (ONDPS) |
|
260 |
_aParis : _bLa documentation francaise, _c2004 |
||
300 | _aT.4 - | ||
505 | _aT.4 Démographie regionale de 5 professions de sante de premier recours | ||
942 |
_2lcc _cbk |
||
999 |
_c98172 _d98172 |