000 | 00837nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20521 | ||
005 | 20230410143304.0 | ||
008 | 060907n2000 dr spa | ||
020 | _a8480887044 | ||
035 | _9funglode20673 | ||
041 | _aES | ||
050 | 1 | 4 | _amr |
245 | 0 | _aCurso de bolsa | |
260 |
_aBarcelona : _bEdiciones Gestión, _c2000 _c2002 |
||
300 | _a265 p. | ||
440 | 4 | _aThe Reuters Financial Training Series | |
500 | _aFuncionamiento de la bolsa Productos que cotizan: acciones derivados, bonos, warrants,........ Valoración de acciones Cuándo comprar y cuándo vender | ||
942 |
_2lcc _cbk |
||
999 |
_c98863 _d98863 |