000 | 00654nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14349 | ||
005 | 20230410143310.0 | ||
008 | 060907n1998 dr spa | ||
035 | _9funglode14471 | ||
041 | _aES | ||
050 | 1 | 4 | _aRosa |
110 | _aRepública Dominicana. Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social | ||
245 | 1 |
_aNormas nacionales para la vigilancia epidemiologica de enfermedades transmisibles y otros eventos / _cSecretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social |
|
260 |
_aSanto Domingo : _bSecretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, _c1998 |
||
300 | _a450 p. | ||
942 |
_2lcc _cbk |
||
999 |
_c99060 _d99060 |