000 | 00422nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3905 | ||
005 | 20230410143315.0 | ||
008 | 060907n19uu dr spa | ||
020 | _a9688882453 | ||
035 | _9funglode3927 | ||
041 | _aES | ||
050 | 1 | 4 | _aStephanie |
100 | _aBroughton, Irv | ||
245 | 1 |
_aProductores en accion / _cIrv Broughton |
|
260 |
_aMéxico : _bPrisma |
||
300 | _a313 p. | ||
942 |
_2lcc _cbk |
||
999 |
_c99236 _d99236 |