000 | 00485nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22280 | ||
005 | 20230410143321.0 | ||
008 | 060907n1999 dr spa | ||
035 | _9funglode22443 | ||
041 | _aES | ||
050 | 1 | 4 | _aYSL |
245 | 0 |
_aDirección de información, análisis y programación estratégica : _bmodulo acciones comunicacionales del presidente: informe bimestral: mayo-junio 1999 |
|
260 |
_a[s.l.] : _b[s.n.], _c1999 |
||
300 | _ap.v. | ||
942 |
_2lcc _cbk |
||
999 |
_c99425 _d99425 |