000 | 01462cam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22627 | ||
005 | 20230410143322.0 | ||
008 | 060907s2004 sz a b i001 0 spa d | ||
035 | _a(OCoLC)ocm56209920 | ||
040 |
_aBID _cBID _dOCLCQ |
||
020 | _a922315426X | ||
020 | _a9789223154264 | ||
035 | _a(OCoLC)56209920 | ||
050 | 1 | 4 | _aYSL |
092 |
_a337.1 _bW87 |
||
049 | _aGRAL | ||
110 | 2 | _aWorld Commission on the Social Dimension of Globalization. | |
245 | 1 | 0 |
_aPor una globalización justa : _bcrear oportunidades para todos. |
246 | 3 | 0 | _aCrear oportunidades para todos |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aGinebra : _bOrganización Internacional del Trabajo, _c2004. |
||
300 |
_axxii, 185 p. : _bill. ; _c28 cm. |
||
500 | _aComisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalizaciâon. | ||
500 | _aAvailable on the World Wide Web. | ||
504 | _aIncludes bibliographical references and index. | ||
505 | 0 | _a1. Globalizaciâon para la gente: una visiâon de cambio -- pt. 2. La globalizaciâon y sus efectos -- pt. 3. La gobernanza de la globalizaciâon -- pt. 4. Movilizaciâon para el cambio -- Annex 1, 2, 3, Indice analâitico, Grâaficos. | |
650 | 0 |
_aGlobalization _xEconomic aspects. |
|
650 | 0 |
_aGlobalization _xSocial aspects. |
|
710 | 2 | _aInternational Labour Organisation. | |
856 | 4 | _uhttp://www.ilo.org/public/spanish/wcsdg/docs/report.pdf | |
942 |
_2lcc _cbk |
||
994 |
_aC0 _bDRFGD |
||
946 | _amm | ||
999 |
_c99448 _d99448 |