000 | 00533nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23394 | ||
005 | 20230410143322.0 | ||
008 | 060907n1999 dr spa | ||
035 | _9funglode23562 | ||
041 | _aES | ||
050 | 1 | 4 | _aYSL |
110 | _aSecretaría Estado de Agricultura | ||
245 | 1 |
_aIndices estacionales de precios corrientes niveles mayorista y detallista / _cSecretaría Estado de Agricultura |
|
260 |
_aSanto Domingo : _bSecretaría Estado de Agricultura, _c1999 |
||
300 | _aiii, 214 p. | ||
942 |
_2lcc _cbk |
||
999 |
_c99461 _d99461 |